| 順位 | チーム | 勝点 | 勝率 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リトルイーグルス | 21 | 87% | 7 | 0 | 1 | 65 | 17 | 48 |
| 2 | 白幡ニュースターズ | 19 | 60% | 6 | 1 | 4 | 91 | 47 | 44 |
| 3 | 元宮ファイターズ | 18 | 100% | 6 | 0 | 0 | 68 | 9 | 59 |
| 4 | 東台カルテックス | 18 | 100% | 6 | 0 | 0 | 29 | 11 | 18 |
| 5 | 生麦ダンディーズ | 18 | 85% | 6 | 0 | 1 | 62 | 9 | 53 |
| 6 | 寺尾ドルフィンズ | 15 | 38% | 5 | 0 | 8 | 68 | 103 | -35 |
| 7 | 別所ベアーズ | 14 | 40% | 4 | 2 | 6 | 52 | 47 | 5 |
| 8 | 末吉スネークス | 13 | 100% | 4 | 1 | 0 | 40 | 10 | 30 |
| 9 | 駒岡ジュニアーズ | 12 | 80% | 4 | 0 | 1 | 46 | 18 | 28 |
| 10 | 横浜ホエールズ | 10 | 42% | 3 | 1 | 4 | 35 | 40 | -5 |
| 11 | 馬場エース | 7 | 33% | 2 | 1 | 4 | 26 | 45 | -19 |
| 12 | 寺尾ファミリー | 3 | 11% | 1 | 0 | 8 | 20 | 73 | -53 |
| 13 | 池谷戸タートルズ | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 15 | 46 | -31 |
| 14 | 寺尾ジャイアンツ | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 18 | 52 | -34 |
| 15 | 岸谷ニューフレンズ | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 6 | 114 | -108 |
順位条件
- 勝点
- 勝率
- 直接対決
- 得失点差