| 順位 | チーム | 勝点 | 勝率 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺尾ドルフィンズ | 15 | 55% | 5 | 0 | 4 | 58 | 44 | 14 |
| 2 | 元宮ファイターズ | 12 | 100% | 4 | 0 | 0 | 41 | 7 | 34 |
| 3 | 東台カルテックス | 12 | 100% | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 |
| 4 | 生麦ダンディーズ | 12 | 80% | 4 | 0 | 1 | 44 | 8 | 36 |
| 5 | 駒岡ジュニアーズ | 12 | 80% | 4 | 0 | 1 | 46 | 18 | 28 |
| 6 | 末吉スネークス | 10 | 100% | 3 | 1 | 0 | 35 | 7 | 28 |
| 7 | リトルイーグルス | 9 | 75% | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 8 | 別所ベアーズ | 8 | 33% | 2 | 2 | 4 | 25 | 34 | -9 |
| 9 | 馬場エース | 7 | 66% | 2 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 |
| 10 | 横浜ホエールズ | 6 | 50% | 2 | 0 | 2 | 23 | 24 | -1 |
| 11 | 白幡ニュースターズ | 6 | 33% | 2 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 |
| 12 | 寺尾ジャイアンツ | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| 13 | 池谷戸タートルズ | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 13 | 32 | -19 |
| 14 | 寺尾ファミリー | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 8 | 62 | -54 |
| 15 | 岸谷ニューフレンズ | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 4 | 84 | -80 |
順位条件
- 勝点
- 勝率
- 直接対決
- 得失点差