| 順位 | チーム | 勝点 | 勝率 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元宮ファイターズ | 27 | 100% | 9 | 0 | 0 | 94 | 10 | 84 |
| 2 | 東台カルテックス | 27 | 90% | 9 | 0 | 1 | 55 | 24 | 31 |
| 3 | 駒岡ジュニアーズ | 24 | 88% | 8 | 0 | 1 | 79 | 26 | 53 |
| 4 | 白幡ニュースターズ | 22 | 63% | 7 | 1 | 4 | 99 | 52 | 47 |
| 5 | リトルイーグルス | 21 | 77% | 7 | 0 | 2 | 66 | 24 | 42 |
| 6 | 生麦ダンディーズ | 18 | 85% | 6 | 0 | 1 | 62 | 9 | 53 |
| 7 | 寺尾ドルフィンズ | 18 | 42% | 6 | 0 | 8 | 79 | 113 | -34 |
| 8 | 別所ベアーズ | 17 | 41% | 5 | 2 | 7 | 66 | 55 | 11 |
| 9 | 末吉スネークス | 16 | 71% | 5 | 1 | 2 | 47 | 36 | 11 |
| 10 | 横浜ホエールズ | 16 | 55% | 5 | 1 | 4 | 54 | 50 | 4 |
| 11 | 寺尾ジャイアンツ | 12 | 36% | 4 | 0 | 7 | 69 | 71 | -2 |
| 12 | 馬場エース | 8 | 22% | 2 | 2 | 7 | 39 | 77 | -38 |
| 13 | 寺尾ファミリー | 3 | 8% | 1 | 0 | 11 | 31 | 102 | -71 |
| 14 | 池谷戸タートルズ | 1 | 0% | 0 | 1 | 8 | 32 | 77 | -45 |
| 15 | 岸谷ニューフレンズ | 0 | 0% | 0 | 0 | 11 | 17 | 163 | -146 |
順位条件
- 勝点
- 勝率
- 直接対決
- 得失点差