| 順位 | チーム | 勝点 | 勝率 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬場エース | 7 | 66% | 2 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 |
| 2 | 元宮ファイターズ | 6 | 100% | 2 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 |
| 3 | 白幡ニュースターズ | 6 | 66% | 2 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 |
| 3 | 寺尾ドルフィンズ | 6 | 66% | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| 5 | 別所ベアーズ | 5 | 50% | 1 | 2 | 1 | 16 | 20 | -4 |
| 6 | 末吉スネークス | 4 | 100% | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 |
| 7 | 生麦ダンディーズ | 3 | 100% | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 |
| 8 | 駒岡ジュニアーズ | 3 | 100% | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 9 | リトルイーグルス | 3 | 50% | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 10 | 横浜ホエールズ | 3 | 33% | 1 | 0 | 2 | 13 | 24 | -11 |
| 11 | 寺尾ジャイアンツ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 東台カルテックス | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 寺尾ファミリー | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 |
| 14 | 池谷戸タートルズ | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 |
| 15 | 岸谷ニューフレンズ | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 2 | 46 | -44 |
順位条件
- 勝点
- 勝率
- 直接対決
- 得失点差