| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東八王子FC-A | 24 | 8 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 2 | OKSC | 19 | 6 | 1 | 0 | 29 | 1 | 28 |
| 3 | FC杉野学園Jr | 18 | 6 | 0 | 3 | 28 | 12 | 16 |
| 4 | 高尾SC | 16 | 5 | 1 | 2 | 31 | 7 | 24 |
| 5 | アローレ八王子 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| 6 | 南平SC | 12 | 4 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 |
| 7 | F.C.Ruire | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 34 | -26 |
| 8 | 潤徳ガルーダFC | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 27 | -21 |
| 9 | 八王子四小OSC | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 33 | -31 |
| 10 | 横川MYFC | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 | -51 |
順位条件
- 勝点
- 得失点差
- 総得点
- 直接対決