| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑓水SC | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 |
| 2 | 平山SC | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 3 | 南陽台FC | 15 | 5 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 |
| 4 | UKリバストンFC | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | 八王子愛宕FC | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 6 | なかのSC-B | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | 南平SC | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | 東八王子FC-B | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 9 | F.C.RUIRE | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 |
| 10 | 火の鳥FCJr | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 35 | -34 |
順位条件
- 勝点
- 得失点差
- 総得点