| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東八王子FC-A | 16 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 |
| 2 | NEO REVO | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | GrantFC | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | COLORS | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 5 | OKSC | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 八王子七小SC | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 7 | なかのSC-ガナ | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | 南八王子SC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 大和田サッカークラブ | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 |
順位条件
- 勝点
- 得失点差
- 総得点