| 順位 | チーム | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 勝点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C-岳南Fモスペリオ | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 2 | B-エリース豊島 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | A-ヴェロス都農 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 4 | A-南葛SC | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 5 | C-東京ユナイテッド | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| 6 | B-福井ユナイテッド | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 7 | B-福山シティFC | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 8 | C-ブランデュー弘前 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | -8 |
| 9 | A-ASC北海道 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| 10 | A-コバルトーレ女川 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| 11 | C-SONIO高松 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | -4 |
| 12 | B-FCBASARA | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | -9 |
順位条件
- 勝点
- 得失点差
- 総得点