| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCベルテール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 旭SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | リトルウィング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 日野8FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 西八王子JSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 潤徳ガルーダFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 八王子四小OSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 横川MYFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 館町SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 程久保SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位条件
- 勝点
- 得失点差
- 総得点