| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCベルテール | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| 2 | 旭SC | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | リトルウィング | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 4 | 横川MYFC | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | 潤徳ガルーダFC | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 |
| 6 | 八王子四小OSC | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | 西八王子JSC | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | 館町SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | 日野8FC | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
| 10 | 程久保SC | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 |
順位条件
- 勝点
- 得失点差
- 総得点