| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLORS | 22 | 7 | 1 | 1 | 43 | 5 | 38 |
| 2 | 南八王子SC | 22 | 7 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 |
| 3 | 松が谷FC | 18 | 5 | 3 | 1 | 25 | 10 | 15 |
| 4 | ソルプラスFC | 17 | 5 | 2 | 2 | 28 | 7 | 21 |
| 5 | 多摩平FC | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 |
| 6 | 東八王子FC-B | 12 | 4 | 0 | 5 | 29 | 20 | 9 |
| 7 | UKリバストンFC | 11 | 3 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 |
| 8 | 八王子愛宕FC | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 30 | -25 |
| 9 | 日野8FC | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 53 | -51 |
| 10 | 西八王子JSC | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 40 | -36 |
順位条件
- 勝点
- 得失点差
- 総得点
- 直接対決