| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松が谷FC | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | 高尾SC | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | 南大沢FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | シルクロードSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ソルプラスFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 多摩平FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC杉野学園Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | アローレ八王子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | プリメイロスF.C. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 10 | みなみ野SC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
順位条件
- 勝点
- 得失点差
- 総得点